modelo | El número de la línea de control | El número de la línea de control | El número de la línea de control | El modelo de la serie LG-F300-8 |
potencia | 3,5 kW | 5 kW | 7kw | 9 kW |
tensión | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión |
velocidad de trabajo | 1600/h | 3200/h | 4800/h | 6400/h |
Consumo de aire | 0,6 m3/min | 0,8 m3/min | 1 m3/min | 1 m3/min |
tamaño de la máquina | 3300*900*2000 | 3300*1800*2000 | 3300*2700*2000 | 3300*3600*2000 |
peso del paquete | El peso de las piezas | El peso de las piezas | El peso de las piezas | 2200 kg |
¿Hay algún problema? ¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
Encuesta- control de Siemens PLC - funcionamiento con pantalla táctil - construcción de acero inoxidable SUS304 - placa de molde de aluminio anodizado
1 、poner mano copa de papel en la máquina ((automática de la copa de caída también está bien)
2 、se recoge y coloca automáticamente la tapa de papel
3、sellado térmico automático de la tapa (dos veces)
4 ̊ descarga automática de tazas de papel