Die Maschine wird automatisch durch mechanische Getriebe, pneumatische Getriebe, PLC, Drehcode und Touchscreen gesteuert und betrieben, um eine vollautomatische kontinuierliche Arbeit zu realisieren.
Diese Maschine besteht aus Mechanismen wie automatischem Becher-Fall, automatischem Füllverfahren, automatischem Drucken des Produktionsdatums, automatischem Filmzufuhren, Versiegeln, Schneiden, Rückwickeln von Überschussmaterial, mechanischen Handrückführbechern, Produktausgabe und anderen Mechanismen. Die Versie
Modell | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | Die in Anhang I aufgeführten Daten sind nicht zu entnehmen. |
Leistung | 3,5 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
Spannung | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
Füllpumpe | 2 | 4 | 6 | 8 |
Füllgenauigkeit | 99% | 99% | 99% | 99% |
Arbeitsgeschwindigkeit | 1600/h | 3200/h | 4800/h | 6400/h |
Luftverbrauch | 0,6 m3/min | 0,8 m3/min | 1 m3/min | 1 m3/min |
Maschinengröße | 3300*600*2000 | 3300*800*2000 | 3300*1150*2000 | 3300*1400*2000 |
Gewicht der Packung | 900 kg | 1100 kg | 1400 kg | 1600 kg |
Haben Sie ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
ErmittlungSiemens plc Steuerung - Touchscreenbetrieb - Sus304 Edelstahlkonstruktion - Anodisierte Aluminiumformplatte
1. automatische Abgabe von Bechern/Tellern/Tellern
2. automatische Füllung
3. automatische Filmbedingung (zweimal)
4. automatisches Filmschneiden
5. automatische Entladung der Fertigwaren