La máquina de embalaje de termoformación totalmente automática es adecuada para la carne, los peces acuáticos, las verduras, los frutos secos, etc.
","downname":"","downurl":"","prev":null,"next":null,"count":1,"specs":[],"skus":[],"product_summary":null,"product_image_video":null,"brand_manufacturer":null,"product_code_spu":null,"extension_title":null,"extension_content":[],"product_price":"0.00","need_show_price":0,"zapp":"le style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Inter, 'SF Pro Text', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Tahoma, Arial, 'PingFang SC', 'Microsoft YaHei'; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; border-collapse: collapse; width: 750px; overflow-wrap: break-word; color: #333333; white-space: normal; background-color: #ffffff; border: 0px solid inherit;\" class=\"is-zebra all magic-16\">\n
\n\n\n\n | \n\n\n | \n\n\n El número de la línea de control es: \n \n | \n\n\n El número de la línea de control es: \n \n | \n
\n\n\n ancho/ espesor de la membrana superior \n | \n\n\n | \n\n\n Se trata de un sistema de control de la presión de los gases de escape. \n \n | \n\n\n Se trata de una muestra de la composición de los materiales. \n \n | \n
\n\n\n\n ancho de la membrana inferior en mm \n \n | \n\n\n | \n\n\n Se aplican las siguientes medidas: \n \n | \n\n\n Se trata de una muestra de la composición de los materiales. \n \n | \n
\n\n\n\n tiempo de velocidad/hora \n \n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n compresión de aire comprimido \n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n capacidad de bombeo al vacío \n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n tensión \n | \n\n 380v 50hz de 3 fases \n | \n\n 380v 50hz de 3 fases \n | \n\n 380v 50hz de 3 fases \n | \n
\n\n\n\n | \n\n\n Se trata de un sistema de control de la presión de la cámara. \n \n | \n\n\n Se trata de un sistema de control de la presión de la cámara. \n \n | \n\n\n Se trata de un sistema de control de la presión de la cámara. \n \n | \n
\n\n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n