เครื่องบรรจุอาหารแบบแบบอัตโนมัติเต็มแบบ เหมาะสําหรับเนื้อสัตว์ ปลาในน้ํา ผัก มะเขือเทศ ฯลฯ
","downname":"","downurl":"","prev":null,"next":null,"count":1,"specs":[],"skus":[],"product_summary":null,"product_image_video":null,"brand_manufacturer":null,"product_code_spu":null,"extension_title":null,"extension_content":[],"product_price":"0.00","need_show_price":0,"zapp":"le style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Inter, 'SF Pro Text', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Tahoma, Arial, 'PingFang SC', 'Microsoft YaHei'; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; border-collapse: collapse; width: 750px; overflow-wrap: break-word; color: #333333; white-space: normal; background-color: #ffffff; border: 0px solid inherit;\" class=\"is-zebra all magic-16\">\n
\n\n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n ความกว้าง/ความหนาของผิวชั้นบน \n | \n\n\n 403 มิลลิเมตร / 0.8-0.12 มิลลิเมตร \n \n | \n\n\n 613 มิลลิเมตร / 0.8-0.12 มิลลิเมตร \n \n | \n\n\n 653 มิลลิเมตร / 0.8-0.12 มิลลิเมตร \n \n | \n
\n\n\n\n ความกว้างของผิวชั้นล่าง mm \n \n | \n\n\n 422 มิลลิเมตร / 0.8-0.25 มิลลิเมตร \n \n | \n\n\n 642 มิลลิเมตร / 0.8-0.12 มิลลิเมตร \n \n | \n\n\n 682 มิลลิเมตร / 0.8-0.12 มิลลิเมตร \n \n | \n
\n\n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n เครื่องกดอากาศ \n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n ความจุในการปั๊มระยะว่าง \n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n โลต \n | \n\n 380v 50hz 3 โฟส \n | \n\n 380v 50hz 3 โฟส \n | \n\n 380v 50hz 3 โฟส \n | \n
\n\n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
\n\n